Group health check
课题组体检 1770 组 · 其中 1410 组有学生去向 · 完整报告在前,只有产出画像(论文库里没有毕业名单)的在后
一位导师带出的博士,毕业 3 年 / 5 年后在哪:研究界还是产业界、留在哪个地区;读博期间平均发了什么;经费来自谁。先看完整样例报告,再决定要不要解锁你关心的组。
| 导师 | 机构 | 在招岗位 | 该校论文库中的毕业博士 | 论文/年(近 5 年) | 毕业 3 年后仍在研究界 |
|---|---|---|---|---|---|
| Armin Wittneben | ETH Zurich | — | 21 | 0.6 | 解锁可见 |
| Eli E. Kapon | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | — | 19 | 2.0 | 解锁可见 |
| Giuseppe Storti | ETH Zurich | — | 19 | 4.0 | 解锁可见 |
| Léo Meile | ETH Zurich | — | 19 | 0.2 | 解锁可见 |
| Simon Mensah Ametamey | ETH Zurich | — | 19 | 9.0 | 解锁可见 |
| Christoph Rüdiger Müller | ETH Zurich | — | 35 | 30.4 | 解锁可见 |
| Asgeir Johan Sorensen | Norwegian University of Science and Technology | — | 28 | 4.8 | 解锁可见 |
| Jianying He | Norwegian University of Science and Technology | — | 28 | 28.6 | 解锁可见 |
| Anthony Patt | ETH Zurich | — | 27 | 8.4 | 解锁可见 |
| Chih‐Jen Shih | ETH Zurich | — | 25 | 9.4 | 解锁可见 |
| Peter A. Fischer | ETH Zurich | — | 25 | 23.6 | 解锁可见 |
| Isabelle M. Mansuy | ETH Zurich | — | 24 | 9.0 | 解锁可见 |
| Sean Douglas Willett | ETH Zurich | — | 23 | 8.8 | 解锁可见 |
| Renato Renner | ETH Zurich | — | 21 | 9.2 | 解锁可见 |
| MARTIN P. SCHWEIZER | ETH Zurich | — | 20 | 0.6 | 解锁可见 |
| Peter Walde | ETH Zurich | — | 20 | 3.2 | 解锁可见 |
| Charalampos Anastasiou | ETH Zurich | — | 19 | 2.6 | 解锁可见 |
| Gian Michele Graf | ETH Zurich | — | 19 | 0.6 | 解锁可见 |
| Ole Jørgen Nydal | Norwegian University of Science and Technology | — | 19 | 4.4 | 解锁可见 |
| Bjarne A. Foss | Norwegian University of Science and Technology | — | 18 | 0.0 | 解锁可见 |
| Niels Kuster | ETH Zurich | — | 18 | 16.4 | 解锁可见 |
| Renato Paro | ETH Zurich | — | 18 | 2.4 | 解锁可见 |
| Simon J. Lilly | ETH Zurich | — | 18 | 9.0 | 解锁可见 |
| Marco Hutter | ETH Zurich | — | 36 | 39.6 | 解锁可见 |
| Katrien De Bock | ETH Zurich | — | 31 | 12.6 | 解锁可见 |
| Jonathan Home | ETH Zurich | — | 27 | 9.2 | 解锁可见 |
| Stefan Wiemer | ETH Zurich | — | 26 | 22.2 | 解锁可见 |
| Thor Inge Fossen | Norwegian University of Science and Technology | — | 26 | 6.6 | 解锁可见 |
| Florian von Wangenheim | ETH Zurich | — | 25 | 10.6 | 解锁可见 |
| Merete Tangstad | Norwegian University of Science and Technology | — | 25 | 17.0 | 解锁可见 |
| Siddhartha Kumar Mishra | ETH Zurich | — | 25 | 19.0 | 解锁可见 |
| Signe Kjelstrup | Norwegian University of Science and Technology | — | 24 | 11.4 | 解锁可见 |
| Otmar Hilliges | ETH Zurich | — | 22 | 16.6 | 解锁可见 |
| Arno Schlueter | ETH Zurich | — | 21 | 6.2 | 解锁可见 |
| Laura J. Heyderman | ETH Zurich | — | 21 | 9.4 | 解锁可见 |
| Robert J. Flatt | ETH Zurich | — | 21 | 9.8 | 解锁可见 |
| Stefano Michele Bernasconi | ETH Zurich | — | 21 | 25.4 | 解锁可见 |
| Svein Sunde | Norwegian University of Science and Technology | — | 20 | 8.2 | 解锁可见 |
| Atle Magnar Bones | Norwegian University of Science and Technology | — | 19 | 2.6 | 解锁可见 |
| Alain Geiger | ETH Zurich | — | 18 | 1.8 | 解锁可见 |
| Constance Ciaudo | ETH Zurich | — | 18 | 2.4 | 解锁可见 |
| Antonio Mezzetti | ETH Zurich | — | 17 | 0.0 | 解锁可见 |
| Gerhard Schmitt | ETH Zurich | — | 17 | 0.8 | 解锁可见 |
| Martin Funk | ETH Zurich | — | 17 | 1.8 | 解锁可见 |
| Pietro Gambardella | ETH Zurich | — | 27 | 16.0 | 解锁可见 |
| Christian L. Degen | ETH Zurich | — | 26 | 14.4 | 解锁可见 |
| Jing Wang | ETH Zurich | — | 26 | 140.6 | 解锁可见 |
| Ruth Signorell | ETH Zurich | — | 26 | 8.4 | 解锁可见 |
| Tone Frost Bathen | Norwegian University of Science and Technology | — | 23 | 11.8 | 解锁可见 |
| Yaakov Benenson | ETH Zurich | — | 22 | 2.6 | 解锁可见 |
去向只发布聚合数字:每格 ≥3 人、样本 ≥5,不足的类别合并或不列出。"毕业博士"只数该校论文库里的记录,导师换过学校时会偏少。