Group health check
课题组体检 1770 组 · 其中 1410 组有学生去向 · 完整报告在前,只有产出画像(论文库里没有毕业名单)的在后
一位导师带出的博士,毕业 3 年 / 5 年后在哪:研究界还是产业界、留在哪个地区;读博期间平均发了什么;经费来自谁。先看完整样例报告,再决定要不要解锁你关心的组。
| 导师 | 机构 | 在招岗位 | 该校论文库中的毕业博士 | 论文/年(近 5 年) | 毕业 3 年后仍在研究界 |
|---|---|---|---|---|---|
| Angelika Steger | ETH Zurich | — | 40 | 3.0 | 解锁可见 |
| Christophe Lacroix | ETH Zurich | — | 39 | 10.4 | 解锁可见 |
| Thomas Ihn | ETH Zurich | — | 39 | 16.4 | 解锁可见 |
| Wilhelm Krek | ETH Zurich | — | 30 | 0.4 | 解锁可见 |
| Heini Wernli | ETH Zurich | — | 42 | 21.0 | 解锁可见 |
| Nicola A. Spaldin | ETH Zurich | — | 35 | 24.6 | 解锁可见 |
| Andreas Stemmer | ETH Zurich | — | 34 | 2.0 | 解锁可见 |
| Markus P. Stoffel | ETH Zurich | — | 34 | 6.0 | 解锁可见 |
| Sonia Isabelle Seneviratne | ETH Zurich | — | 34 | 32.0 | 解锁可见 |
| Tor Grande | Norwegian University of Science and Technology | — | 32 | 7.2 | 解锁可见 |
| Juerg Leuthold | ETH Zurich | — | 42 | 19.8 | 解锁可见 |
| Mathieu Luisier | ETH Zurich | — | 42 | 17.0 | 解锁可见 |
| Volker H. Hoffmann | ETH Zurich | — | 38 | 3.0 | 解锁可见 |
| Javier Pérez‐Ramírez | ETH Zurich | — | 36 | 40.2 | 解锁可见 |
| Horst-Michael Prasser | ETH Zurich | — | 30 | 3.4 | 解锁可见 |
| Dani Or | ETH Zurich | — | 28 | 13.8 | 解锁可见 |
| Donald Kossmann | ETH Zurich | — | 28 | 0.4 | 解锁可见 |
| Moira C. Norrie | ETH Zurich | — | 28 | 0.0 | 解锁可见 |
| Sai T. Reddy | ETH Zurich | — | 42 | 18.6 | 解锁可见 |
| Jörn Piel | ETH Zurich | — | 38 | 15.4 | 解锁可见 |
| Adrienne Grêt‐Regamey | ETH Zurich | — | 36 | 17.4 | 解锁可见 |
| Vanessa Wood | ETH Zurich | — | 36 | 13.6 | 解锁可见 |
| Andreas J. Wallraff | ETH Zurich | — | 34 | 11.0 | 解锁可见 |
| Ueli M. Maurer | ETH Zurich | — | 33 | 0.6 | 解锁可见 |
| Hans Christian Öttinger | ETH Zurich | — | 31 | 5.2 | 解锁可见 |
| Jaboury Ghazoul | ETH Zurich | — | 31 | 9.0 | 解锁可见 |
| Sebastian Bonhoeffer | ETH Zurich | — | 31 | 11.6 | 解锁可见 |
| Taras Gerya | ETH Zurich | — | 28 | 23.0 | 解锁可见 |
| Thomas Vogel | ETH Zurich | — | 28 | 6.0 | 解锁可见 |
| Jan Vermant | ETH Zurich | — | 43 | 11.4 | 解锁可见 |
| Lukáš Novotný | ETH Zurich | — | 40 | 16.4 | 解锁可见 |
| Frédéric H.‐T. Allain | ETH Zurich | — | 35 | 13.0 | 解锁可见 |
| Timothy Roscoe | ETH Zurich | — | 33 | 1.2 | 解锁可见 |
| Harald Brune | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | — | 31 | 5.6 | 解锁可见 |
| Qiuting Huang | ETH Zurich | — | 29 | 2.4 | 解锁可见 |
| Mari‐Ann Einarsrud | Norwegian University of Science and Technology | — | 28 | 8.4 | 解锁可见 |
| Bertram J. Batlogg | ETH Zurich | — | 26 | 0.0 | 解锁可见 |
| Hauke Hennecke | ETH Zurich | — | 26 | 0.0 | 解锁可见 |
| Paul Embrechts | ETH Zurich | — | 26 | 4.8 | 解锁可见 |
| Stephen J. Ferguson | ETH Zurich | — | 35 | 25.0 | 解锁可见 |
| Stefanie Hellweg | ETH Zurich | — | 33 | 13.2 | 解锁可见 |
| Anna Fontcuberta i Morral | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | — | 32 | 12.6 | 解锁可见 |
| Ayodhya Nath Tiwari | ETH Zurich | — | 31 | 10.4 | 解锁可见 |
| Eilika U. Weber-Ban | ETH Zurich | — | 31 | 3.0 | 解锁可见 |
| Paul James Tackley | ETH Zurich | — | 30 | 12.0 | 解锁可见 |
| Massimo Filippini | ETH Zurich | — | 29 | 4.8 | 解锁可见 |
| Hanns Ulrich Zeilhofer | ETH Zurich | — | 26 | 7.0 | 解锁可见 |
| Manfred Claassen | ETH Zurich | — | 26 | 10.4 | 解锁可见 |
| Ernst Hafen | ETH Zurich | — | 25 | 1.2 | 解锁可见 |
| Petr Novák | ETH Zurich | — | 25 | 4.6 | 解锁可见 |
去向只发布聚合数字:每格 ≥3 人、样本 ≥5,不足的类别合并或不列出。"毕业博士"只数该校论文库里的记录,导师换过学校时会偏少。