Group health check
课题组体检 1770 组 · 其中 1410 组有学生去向 · 完整报告在前,只有产出画像(论文库里没有毕业名单)的在后
一位导师带出的博士,毕业 3 年 / 5 年后在哪:研究界还是产业界、留在哪个地区;读博期间平均发了什么;经费来自谁。先看完整样例报告,再决定要不要解锁你关心的组。
| 导师 | 机构 | 在招岗位 | 该校论文库中的毕业博士 | 论文/年(近 5 年) | 毕业 3 年后仍在研究界 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lino Guzzella | ETH Zurich | — | 49 | 0.4 | 解锁可见 |
| Roger Schibli | ETH Zurich | — | 58 | 20.6 | 解锁可见 |
| Elgar Fleisch | ETH Zurich | — | 53 | 26.6 | 解锁可见 |
| Michael Kreuzer | ETH Zurich | — | 53 | 12.8 | 解锁可见 |
| Göran Andersson | ETH Zurich | — | 49 | 0.4 | 解锁可见 |
| Markus Rudin | ETH Zurich | — | 48 | 2.6 | 解锁可见 |
| Ralph Spolenak | ETH Zurich | — | 62 | 14.4 | 解锁可见 |
| Johannes A. M. Kuipers | Eindhoven University of Technology | — | 60 | 15.0 | 解锁可见 |
| Kristopher McNeill | ETH Zurich | — | 60 | 7.4 | 解锁可见 |
| Yves Barral | ETH Zurich | — | 57 | 7.0 | 解锁可见 |
| Bradley J. Nelson | ETH Zurich | — | 56 | 32.4 | 解锁可见 |
| W. M. M. Kessels | Eindhoven University of Technology | — | 56 | 14.0 | 解锁可见 |
| Ulrike Kutay | ETH Zurich | — | 52 | 5.8 | 解锁可见 |
| Wilhelm Gruissem | ETH Zurich | — | 49 | 3.0 | 解锁可见 |
| Peter Widmayer | ETH Zurich | — | 47 | 0.0 | 解锁可见 |
| Patrick Jenny | ETH Zurich | — | 58 | 14.4 | 解锁可见 |
| A.M.J. Koonen | Eindhoven University of Technology | — | 55 | 6.4 | 解锁可见 |
| Reza S. Abhari | ETH Zurich | — | 51 | 2.0 | 解锁可见 |
| André R. Studart | ETH Zurich | — | 64 | 16.4 | 解锁可见 |
| Martin Ackermann | ETH Zurich | — | 58 | 8.8 | 解锁可见 |
| Viola Vogel | ETH Zurich | — | 52 | 11.2 | 解锁可见 |
| Christoph Schär | ETH Zurich | — | 51 | 13.2 | 解锁可见 |
| Uwe Sauer | ETH Zurich | — | 57 | 14.4 | 解锁可见 |
| Andrew J. deMello | ETH Zurich | — | 55 | 27.4 | 解锁可见 |
| Peter Chen | ETH Zurich | — | 55 | 9.0 | 解锁可见 |
| Thomas J. Schmidt | ETH Zurich | — | 65 | 28.0 | 解锁可见 |
| Jérôme Faist | ETH Zurich | — | 57 | 25.8 | 解锁可见 |
| Jonathan J. Hall | ETH Zurich | — | 56 | 10.6 | 解锁可见 |
| Harald K. M. Bugmann | ETH Zurich | — | 55 | 12.8 | 解锁可见 |
| Gunnar Jeschke | ETH Zurich | — | 53 | 29.6 | 解锁可见 |
| Jean‐Christophe Leroux | ETH Zurich | — | 50 | 13.0 | 解锁可见 |
| Christofer Hierold | ETH Zurich | — | 51 | 3.4 | 解锁可见 |
| Sotiris E. Pratsinis | ETH Zurich | — | 45 | 7.2 | 解锁可见 |
| Friedemann Mattern | ETH Zurich | — | 42 | 0.0 | 解锁可见 |
| Nina C. Buchmann | ETH Zurich | — | 50 | 26.0 | 解锁可见 |
| János Vörös | ETH Zurich | — | 48 | 9.2 | 解锁可见 |
| Matthias Troyer | ETH Zurich | — | 41 | 6.4 | 解锁可见 |
| Wolfgang Langhans | ETH Zurich | — | 41 | 3.2 | 解锁可见 |
| K. Kirch | ETH Zurich | — | 58 | 12.4 | 解锁可见 |
| Carlijn V. C. Bouten | Eindhoven University of Technology | — | 53 | 22.4 | 解锁可见 |
| Jörg Stelling | ETH Zurich | — | 51 | 4.6 | 解锁可见 |
| Domenico Giardini | ETH Zurich | — | 49 | 30.0 | 解锁可见 |
| Tilman Esslinger | ETH Zurich | — | 49 | 9.6 | 解锁可见 |
| Thomas Rösgen | ETH Zurich | — | 48 | 4.2 | 解锁可见 |
| Ataç İmamoğlu | ETH Zurich | — | 46 | 12.6 | 解锁可见 |
| Michael Siegrist | ETH Zurich | — | 46 | 19.8 | 解锁可见 |
| Ralph Müller | ETH Zurich | — | 46 | 22.0 | 解锁可见 |
| Ruben Kretzschmar | ETH Zurich | — | 45 | 7.0 | 解锁可见 |
| Simon Loew | ETH Zurich | — | 43 | 8.2 | 解锁可见 |
| Ueli Suter | ETH Zurich | — | 41 | 0.6 | 解锁可见 |
去向只发布聚合数字:每格 ≥3 人、样本 ≥5,不足的类别合并或不列出。"毕业博士"只数该校论文库里的记录,导师换过学校时会偏少。