Group health check
课题组体检 972 组 · 其中 612 组有学生去向 · 完整报告在前,只有产出画像(论文库里没有毕业名单)的在后
一位导师带出的博士,毕业 3 年 / 5 年后在哪:研究界还是产业界、留在哪个地区;读博期间平均发了什么;经费来自谁。先看完整样例报告,再决定要不要解锁你关心的组。
| 导师 | 机构 | 在招岗位 | 该校论文库中的毕业博士 | 论文/年(近 5 年) | 毕业 3 年后仍在研究界 |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Fussenegger 样例 · 全开 | ETH Zurich | 4 | 42 | 17.2 | 解锁可见 |
| B. Koopmans | Eindhoven University of Technology | 2 | 41 | 17.2 | 解锁可见 |
| Francis Bach | Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique | 2 | 30 | 15.2 | 解锁可见 |
| Marco Stampanoni | ETH Zurich | 2 | 35 | 20.2 | 解锁可见 |
| David J. Norris | ETH Zurich | 2 | 36 | 10.4 | 解锁可见 |
| Jochen Peter | University of Amsterdam | 2 | 13 | 4.0 | 解锁可见 |
| Mehmet Fatih Yanik | ETH Zurich | 2 | 17 | 2.2 | 解锁可见 |
| Tore Børvik | Norwegian University of Science and Technology | 2 | 15 | 12.2 | 解锁可见 |
| Roger A. De Souza | RWTH Aachen University | 2 | 11 | 9.8 | 解锁可见 |
| Marcus Buschbeck | Universitat Autònoma de Barcelona | 2 | 7 | 7.0 | 解锁可见 |
| Floor A. Rink | University of Groningen | 2 | 11 | 4.6 | 解锁可见 |
| Maria Hahlin | Uppsala University | 2 | 5 | 7.8 | 解锁可见 |
| Markus Hennrich | Stockholm University | 2 | 3 | 3.0 | 解锁可见 |
| Tanja Slotte | Stockholm University | 2 | 3 | 5.8 | 解锁可见 |
| David S. Kammer | ETH Zurich | 2 | 3 | 15.2 | 解锁可见 |
| Serge Bourbigot | Centre National de la Recherche Scientifique | 1 | 40 | 14.4 | 解锁可见 |
| H. Aubert | Centre National de la Recherche Scientifique | 1 | 33 | 4.0 | 解锁可见 |
| Jörg F. Löffler | ETH Zurich | 1 | 37 | 12.8 | 解锁可见 |
| Jan‐Egbert Sturm | ETH Zurich | 1 | 33 | 4.8 | 解锁可见 |
| Sebastian Kozerke | ETH Zurich | 1 | 39 | 18.6 | 解锁可见 |
| Luisa F. Cabeza | Universitat de Lleida | 1 | 30 | 33.6 | 解锁可见 |
| Eleni Chatzi | ETH Zurich | 1 | 36 | 43.8 | 解锁可见 |
| Bas de Bruin | University of Amsterdam | 1 | 31 | 24.8 | 解锁可见 |
| Hans Jakob Wörner | ETH Zurich | 1 | 24 | 17.4 | 解锁可见 |
| Étienne Mémin | Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique | 1 | 19 | 8.8 | 解锁可见 |
| Sereina Riniker | ETH Zurich | 1 | 28 | 21.2 | 解锁可见 |
| J. Biela | ETH Zurich | 1 | 24 | 6.8 | 解锁可见 |
| A. Femius Koenderink | University of Amsterdam | 1 | 16 | 8.2 | 解锁可见 |
| Fernando M. Nunes | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa | 1 | 15 | 13.4 | 解锁可见 |
| Mark W. Tibbitt | ETH Zurich | 1 | 32 | 15.2 | 解锁可见 |
| Abir Al‐Tabbaa | University of Cambridge | 1 | 16 | 14.0 | 解锁可见 |
| Olivier Richard | Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique | 1 | 12 | 1.0 | 解锁可见 |
| Florian Schreck | University of Amsterdam | 1 | 15 | 6.6 | 解锁可见 |
| Gerald Schwank | ETH Zurich | 1 | 14 | 11.2 | 解锁可见 |
| Göran Finnveden | KTH Royal Institute of Technology | 1 | 12 | 3.8 | 解锁可见 |
| Allard P. Mosk | University of Twente | 1 | 11 | 6.2 | 解锁可见 |
| Martin Steinert | Norwegian University of Science and Technology | 1 | 18 | 16.4 | 解锁可见 |
| George Haller | ETH Zurich | 1 | 13 | 17.2 | 解锁可见 |
| Weimin Ma | KTH Royal Institute of Technology | 1 | 14 | 23.0 | 解锁可见 |
| Slimane Bekki | Centre National de la Recherche Scientifique | 1 | 8 | 12.2 | 解锁可见 |
| Sverre Steen | Norwegian University of Science and Technology | 1 | 13 | 7.2 | 解锁可见 |
| Marian A.F. Klamer | Leiden University | 1 | 10 | 1.8 | 解锁可见 |
| Julien Bernard | Centre National de la Recherche Scientifique | 1 | 7 | 6.4 | 解锁可见 |
| Martin Ludvigsen | Norwegian University of Science and Technology | 1 | 12 | 5.4 | 解锁可见 |
| Noushine Shahidzadeh | University of Amsterdam | 1 | 10 | 6.6 | 解锁可见 |
| Elena Dubrova | KTH Royal Institute of Technology | 1 | 9 | 2.0 | 解锁可见 |
| Egor S. Babaev | KTH Royal Institute of Technology | 1 | 8 | 15.6 | 解锁可见 |
| Ola Knutsson | Stockholm University | 1 | 7 | 2.6 | 解锁可见 |
| Ragnar Thobaben | KTH Royal Institute of Technology | 1 | 7 | 3.4 | 解锁可见 |
| Johannes Rousk | Lund University | 1 | 6 | 11.6 | 解锁可见 |
第 1 / 20 页
下一页
去向只发布聚合数字:每格 ≥3 人、样本 ≥5,不足的类别合并或不列出。"毕业博士"只数该校论文库里的记录,导师换过学校时会偏少。